Battery & Inverter Compatibility Review
Battery and inverter compatibility needs to be checked for the selected models and firmware.
Electrical requirements
Check battery voltage, operating range, charge/discharge current and system power.
Communication
Confirm the supported interface and protocol for both devices. An interface label alone does not prove system compatibility.
Configuration review
Send both model numbers and installation requirements to our team for a project-specific check.
Battery communication references
Listed interfaces do not establish battery–inverter compatibility. A verified pairing needs both model numbers, protocol, firmware and a test record.
| Model | Voltage / V | Communication | Pairing status |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| Luna-16.0 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| Luna-5.0 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| Luna-7.5 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| Matrix-10.0 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| Matrix-16.0 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| Matrix-32.0 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| Matrix-5.0 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| Matrix-7.5 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| NS-12-100 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| NS-12-206 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| NS-12-314 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| RT5.1 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
| RT5.3 | Not listed | Not listed | Not yet verified |
Solar Inverters
| Model | Battery voltage range / V | Rated battery voltage / V | Communication | Pairing status | Source documents |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| HE300-4200-T | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| HE300-7200-FP-I5 | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| P3-100-Plus | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | Not listed View product |
| P3-125-Plus | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | Not listed View product |
| P3-50-Plus | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | Not listed View product |
| P3-60-Plus | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | Not listed View product |
| P3-75-Plus | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | Not listed View product |
| P3-80-Plus | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | Not listed View product |
| SE 10KHB-T3-LV | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 12KHB-T3-LV | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 15KHB-T3-LV | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 20KHB-T3-LV | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 6KHB-D3-LV | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 8KHB-D3-LV | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SN20HT | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SN25HT | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SN29.9HT | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SN30HT | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SN33HT | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | Not listed | Not listed | Not listed | Not yet verified |
Resources & Support
Selection and project requirements
Confirm the supported interface and protocol for both devices. An interface label alone does not prove system compatibility.
Request a Quote