Vérification de compatibilité des batteries et onduleurs
La compatibilité de la batterie et de l'onduleur doit être vérifiée pour les modèles et le firmware sélectionnés.
Exigences électriques
Vérifiez la tension de la batterie, la plage de fonctionnement, le courant de charge/décharge et l'alimentation du système.
Communications
Confirmez l'interface et le protocole pris en charge pour les deux appareils. Une étiquette d'interface ne prouve pas à elle seule la compatibilité du système.
Révision de la configuration
Envoyez les numéros de modèle et les exigences d'installation à notre équipe pour une vérification spécifique au projet.
Références de communication des batteries
Les interfaces indiquées ne prouvent pas la compatibilité batterie–onduleur. Une association vérifiée nécessite les deux modèles, le protocole, le micrologiciel et un compte rendu d’essai.
| Modèle | Tension / V | Communication | État de l’association |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| Luna-16.0 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| Luna-5.0 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| Luna-7.5 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| Matrix-10.0 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| Matrix-16.0 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| Matrix-32.0 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| Matrix-5.0 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| Matrix-7.5 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| NS-12-100 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| NS-12-206 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| NS-12-314 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| RT5.1 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
| RT5.3 | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
Onduleurs solaires
| Modèle | Plage de tension de la batterie / V | Tension nominale de la batterie / V | Communication | État de l’association | Documents sources |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| HE300-4200-T | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| HE300-7200-FP-I5 | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| P3-100-Plus | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | Non indiqué Voir le produit |
| P3-125-Plus | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | Non indiqué Voir le produit |
| P3-50-Plus | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | Non indiqué Voir le produit |
| P3-60-Plus | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | Non indiqué Voir le produit |
| P3-75-Plus | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | Non indiqué Voir le produit |
| P3-80-Plus | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | Non indiqué Voir le produit |
| SE 10KHB-T3-LV | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 12KHB-T3-LV | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 15KHB-T3-LV | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 20KHB-T3-LV | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 6KHB-D3-LV | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 8KHB-D3-LV | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SN20HT | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SN25HT | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SN29.9HT | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SN30HT | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SN33HT | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | Non indiqué | Non indiqué | Non indiqué | Pas encore vérifié |
Ressources et assistance
Critères de sélection et exigences du projet
Confirmez l'interface et le protocole pris en charge pour les deux appareils. Une étiquette d'interface ne prouve pas à elle seule la compatibilité du système.
Demander un devis