Проверка совместимости аккумуляторов и инверторов
Совместимость аккумулятора и инвертора необходимо проверить для выбранных моделей и прошивки.
Электрические требования
Проверьте напряжение аккумулятора, рабочий диапазон, ток заряда/разряда и питание системы.
Общение
Подтвердите поддерживаемый интерфейс и протокол для обоих устройств. Одна только метка интерфейса не является доказательством совместимости системы.
Обзор конфигурации
Отправьте номера моделей и требования к установке нашей команде для проверки конкретного проекта.
Данные о связи батарей
Указанные интерфейсы не доказывают совместимость батареи и инвертора. Проверенная пара требует номеров обеих моделей, протокола, прошивки и записи испытаний.
| Модель | Напряжение / V | Связь | Статус совместной проверки |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| Luna-16.0 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| Luna-5.0 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| Luna-7.5 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| Matrix-10.0 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| Matrix-16.0 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| Matrix-32.0 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| Matrix-5.0 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| Matrix-7.5 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| NS-12-100 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| NS-12-206 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| NS-12-314 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| RT5.1 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
| RT5.3 | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
Солнечные инверторы
| Модель | Диапазон напряжения батареи / В | Номинальное напряжение батареи / В | Связь | Статус совместной проверки | Исходные документы |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| HE300-4200-T | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| HE300-7200-FP-I5 | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| P3-100-Plus | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | Не указано Посмотреть продукт |
| P3-125-Plus | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | Не указано Посмотреть продукт |
| P3-50-Plus | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | Не указано Посмотреть продукт |
| P3-60-Plus | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | Не указано Посмотреть продукт |
| P3-75-Plus | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | Не указано Посмотреть продукт |
| P3-80-Plus | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | Не указано Посмотреть продукт |
| SE 10KHB-T3-LV | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 12KHB-T3-LV | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 15KHB-T3-LV | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 20KHB-T3-LV | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 6KHB-D3-LV | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 8KHB-D3-LV | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SN20HT | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SN25HT | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SN29.9HT | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SN30HT | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SN33HT | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | Не указано | Не указано | Не указано | Пока не проверено |
Ресурсы и поддержка
Требования к выбору и проекту
Подтвердите поддерживаемый интерфейс и протокол для обоих устройств. Одна только метка интерфейса не является доказательством совместимости системы.
Запросить предложение