ตรวจสอบความเข้ากันได้ของแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์
จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์สำหรับรุ่นและเฟิร์มแวร์ที่เลือก
ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ระยะการทำงาน กระแสไฟชาร์จ/คายประจุ และพลังงานของระบบ
การสื่อสาร
ยืนยันอินเทอร์เฟซและโปรโตคอลที่รองรับสำหรับอุปกรณ์ทั้งสอง ป้ายกำกับอินเทอร์เฟซเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ความเข้ากันได้ของระบบได้
การตรวจสอบการกำหนดค่า
ส่งทั้งหมายเลขรุ่นและข้อกำหนดในการติดตั้งให้กับทีมงานของเราเพื่อตรวจสอบเฉพาะโครงการ
ข้อมูลอ้างอิงการสื่อสารแบตเตอรี่
อินเทอร์เฟซที่ระบุไม่ได้ยืนยันความเข้ากันได้ของแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ คู่ระบบที่ยืนยันแล้วต้องมีหมายเลขทั้งสองรุ่น โปรโตคอล เฟิร์มแวร์ และบันทึกทดสอบ
| รุ่น | แรงดันไฟฟ้า / V | การสื่อสาร | สถานะการจับคู่ |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| Luna-16.0 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| Luna-5.0 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| Luna-7.5 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| Matrix-10.0 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| Matrix-16.0 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| Matrix-32.0 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| Matrix-5.0 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| Matrix-7.5 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| NS-12-100 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| NS-12-206 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| NS-12-314 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| RT5.1 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
| RT5.3 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
อินเวอร์เตอร์โซลาร์
| รุ่น | ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ / V | แรงดันพิกัดแบตเตอรี่ / V | การสื่อสาร | สถานะการจับคู่ | เอกสารต้นทาง |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| HE300-4200-T | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| HE300-7200-FP-I5 | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| P3-100-Plus | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ได้ระบุ ดูสินค้า |
| P3-125-Plus | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ได้ระบุ ดูสินค้า |
| P3-50-Plus | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ได้ระบุ ดูสินค้า |
| P3-60-Plus | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ได้ระบุ ดูสินค้า |
| P3-75-Plus | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ได้ระบุ ดูสินค้า |
| P3-80-Plus | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | ไม่ได้ระบุ ดูสินค้า |
| SE 10KHB-T3-LV | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 12KHB-T3-LV | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 15KHB-T3-LV | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 20KHB-T3-LV | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 6KHB-D3-LV | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 8KHB-D3-LV | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SN20HT | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SN25HT | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SN29.9HT | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SN30HT | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SN33HT | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ไม่ได้ระบุ | ยังไม่ยืนยัน |
ข้อมูลและการสนับสนุน
ข้อกำหนดในการเลือกอุปกรณ์และโครงการ
ยืนยันอินเทอร์เฟซและโปรโตคอลที่รองรับสำหรับอุปกรณ์ทั้งสอง ป้ายกำกับอินเทอร์เฟซเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ความเข้ากันได้ของระบบได้
ขอใบเสนอราคา