Revisión de compatibilidad de baterías e inversores
Es necesario verificar la compatibilidad de la batería y el inversor para los modelos y firmware seleccionados.
Requisitos eléctricos
Verifique el voltaje de la batería, el rango operativo, la corriente de carga/descarga y la potencia del sistema.
comunicación
Confirme la interfaz y el protocolo admitidos para ambos dispositivos. Una etiqueta de interfaz por sí sola no prueba la compatibilidad del sistema.
Revisión de configuración
Envíe tanto los números de modelo como los requisitos de instalación a nuestro equipo para una verificación específica del proyecto.
Referencias de comunicación de baterías
Las interfaces indicadas no demuestran compatibilidad entre batería e inversor. Una combinación verificada requiere ambos modelos, protocolo, firmware y registro de prueba.
| Modelo | Voltaje / V | Comunicación | Estado de la combinación |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| Luna-16.0 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| Luna-5.0 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| Luna-7.5 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| Matrix-10.0 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| Matrix-16.0 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| Matrix-32.0 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| Matrix-5.0 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| Matrix-7.5 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| NS-12-100 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| NS-12-206 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| NS-12-314 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| RT5.1 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
| RT5.3 | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
Inversores solares
| Modelo | Rango de tensión de la batería / V | Tensión nominal de la batería / V | Comunicación | Estado de la combinación | Documentos de origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| HE300-4200-T | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| HE300-7200-FP-I5 | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| P3-100-Plus | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | No indicado Ver producto |
| P3-125-Plus | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | No indicado Ver producto |
| P3-50-Plus | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | No indicado Ver producto |
| P3-60-Plus | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | No indicado Ver producto |
| P3-75-Plus | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | No indicado Ver producto |
| P3-80-Plus | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | No indicado Ver producto |
| SE 10KHB-T3-LV | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 12KHB-T3-LV | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 15KHB-T3-LV | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 20KHB-T3-LV | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 6KHB-D3-LV | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 8KHB-D3-LV | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SN20HT | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SN25HT | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SN29.9HT | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SN30HT | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SN33HT | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | No indicado | No indicado | No indicado | Aún no verificado |
Recursos y soporte
Requisitos de selección y del proyecto
Confirme la interfaz y el protocolo admitidos para ambos dispositivos. Una etiqueta de interfaz por sí sola no prueba la compatibilidad del sistema.
Solicitar cotización