مراجعة توافق البطاريات والعاكسات
يجب التحقق من توافق البطارية والعاكس بالنسبة للطرز والبرامج الثابتة المحددة.
المتطلبات الكهربائية
تحقق من جهد البطارية ونطاق التشغيل وتيار الشحن/التفريغ وطاقة النظام.
الاتصالات
قم بتأكيد الواجهة والبروتوكول المعتمدين لكلا الجهازين. لا تثبت تسمية الواجهة وحدها توافق النظام.
مراجعة التكوين
أرسل أرقام الطراز ومتطلبات التثبيت إلى فريقنا لإجراء فحص خاص بالمشروع.
مراجع اتصال البطاريات
الواجهات المدرجة لا تثبت توافق البطارية والعاكس. يلزم للتحقق من الاقتران رقما الطرازين والبروتوكول والبرنامج الثابت وسجل الاختبار.
| الطراز | الجهد / V | الاتصال | حالة الاقتران |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| Luna-16.0 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| Luna-5.0 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| Luna-7.5 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| Matrix-10.0 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| Matrix-16.0 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| Matrix-32.0 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| Matrix-5.0 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| Matrix-7.5 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| NS-12-100 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| NS-12-206 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| NS-12-314 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| RT5.1 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
| RT5.3 | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
محولات شمسية
| الطراز | نطاق جهد البطارية / V | جهد البطارية المقنن / V | الاتصال | حالة الاقتران | مستندات المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| HE300-4200-T | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| HE300-7200-FP-I5 | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| P3-100-Plus | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | غير مدرج عرض المنتج |
| P3-125-Plus | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | غير مدرج عرض المنتج |
| P3-50-Plus | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | غير مدرج عرض المنتج |
| P3-60-Plus | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | غير مدرج عرض المنتج |
| P3-75-Plus | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | غير مدرج عرض المنتج |
| P3-80-Plus | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | غير مدرج عرض المنتج |
| SE 10KHB-T3-LV | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 12KHB-T3-LV | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 15KHB-T3-LV | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 20KHB-T3-LV | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 6KHB-D3-LV | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 8KHB-D3-LV | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SN20HT | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SN25HT | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SN29.9HT | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SN30HT | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SN33HT | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | غير مدرج | غير مدرج | غير مدرج | لم يُتحقق منه بعد |
الموارد والدعم
متطلبات الاختيار والمشروع
قم بتأكيد الواجهة والبروتوكول المعتمدين لكلا الجهازين. لا تثبت تسمية الواجهة وحدها توافق النظام.
اطلب عرض سعر