Semakan keserasian bateri dan penyongsang
Keserasian bateri dan penyongsang perlu diperiksa untuk model dan perisian tegar yang dipilih.
Keperluan elektrik
Periksa voltan bateri, julat pengendalian, arus cas/nyahcas dan kuasa sistem.
Komunikasi
Sahkan antara muka dan protokol yang disokong untuk kedua-dua peranti. Label antara muka sahaja tidak membuktikan keserasian sistem.
Semakan konfigurasi
Hantar kedua-dua nombor model dan keperluan pemasangan kepada pasukan kami untuk semakan khusus projek.
Rujukan komunikasi bateri
Antara muka yang disenaraikan tidak membuktikan keserasian bateri–inverter. Pasangan yang disahkan memerlukan kedua-dua nombor model, protokol, perisian tegar dan rekod ujian.
| Model | Voltan / V | Komunikasi | Status pasangan |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| Luna-16.0 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| Luna-5.0 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| Luna-7.5 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| Matrix-10.0 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| Matrix-16.0 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| Matrix-32.0 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| Matrix-5.0 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| Matrix-7.5 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| NS-12-100 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| NS-12-206 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| NS-12-314 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| RT5.1 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
| RT5.3 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
Penyongsang Solar
| Model | Julat voltan bateri / V | Voltan terkadar bateri / V | Komunikasi | Status pasangan | Dokumen sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| HE300-4200-T | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| HE300-7200-FP-I5 | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| P3-100-Plus | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | Tidak disenaraikan Lihat produk |
| P3-125-Plus | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | Tidak disenaraikan Lihat produk |
| P3-50-Plus | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | Tidak disenaraikan Lihat produk |
| P3-60-Plus | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | Tidak disenaraikan Lihat produk |
| P3-75-Plus | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | Tidak disenaraikan Lihat produk |
| P3-80-Plus | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | Tidak disenaraikan Lihat produk |
| SE 10KHB-T3-LV | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 12KHB-T3-LV | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 15KHB-T3-LV | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 20KHB-T3-LV | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 6KHB-D3-LV | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 8KHB-D3-LV | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SN20HT | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SN25HT | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SN29.9HT | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SN30HT | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SN33HT | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Tidak disenaraikan | Belum disahkan |
Sumber & Sokongan
Keperluan pemilihan dan projek
Sahkan antara muka dan protokol yang disokong untuk kedua-dua peranti. Label antara muka sahaja tidak membuktikan keserasian sistem.
Minta Sebut Harga