Rupa produk: HE300-12000-FP-I5
Klip yang dibekalkan memutar perumah dan menunjukkan permukaan luar serta panel hadapan. Gunakan manual model untuk spesifikasi elektrik dan pemasangan.
Ini gambaran visual, bukan transkrip atau arahan pemasangan.
HE300-12000-FP-I5 ialah penyongsang hibrid fasa tunggal yang dinilai pada 11 kW, untuk penjanaan solar dan sistem kuasa yang disambungkan dengan bateri.
TAHU SISTEM ANDA
Konfigurasi penjejak 2 MPPT dan had input PV di bawah sokongan perancangan rentetan solar. Padankan julat voltan bateri dan had cas/nyahcas kepada sistem storan yang dipilih.
Semak output AC, had operasi sandaran dan antara muka komunikasi bersama-sama semasa mereka bentuk pemasangan. Jadual mengekalkan penarafan khusus model dan membezakan fungsi pilihan daripada peralatan standard.
Data khusus model daripada rekod produk dan helaian spesifikasi yang dibekalkan. Nilai yang ditanda untuk pengesahan tidak termasuk dalam penilaian tajuk.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | HE300-12000-FP-I5 |
| Fasa elektrik | Fasa tunggal |
| Nama Produk | Penyongsang Hibrid Fasa Tunggal 11kW |
| Jenis Produk | Penyongsang grid hibrid fotovoltaik |
| Mod Kerja | kacukan |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Pengecasan Bateri/Disbatteri mengecas arus elektrik (A) | 150 |
| Voltan Berkadar Bateri (V) | 48 |
| Jenis Bateri | AGM/LIB |
| Voltan Masukan Sesalur (V) | 90–280 ±3 (APL); 170–280 ±3 (UPS) |
| Voltan Masukan Berkadar Sesalur (V) | 230 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Voltan Litar Terbuka PV Maks (V) | 500 |
| Maksimum PV Input kuasa elektrik (kW) | 2 × 7.5 |
| Bilangan MPPT penjejak | 2 |
| PV Input Julat Voltan Litar Terbuka (V) | 90–500 |
| PV Arus elektrik Litar pintas (A) | 27 |
| Kecekapan Pengecasan PV (%) | 98 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| AC Kuasa elektrik Output Ternilai (kW) | 11 |
| Nominal AC Frekuensi (Hz) | 50/60 |
| Nominal AC Keluaran arus elektrik (A) | 50 |
| Nominal AC Voltan (V) | 240VAC ± 5% (Fasa Tunggal) |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus |
| Kekerapan Input Utama (Hz) | 50/60 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Penarafan Perlindungan Masuk IP | 54 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan udara pintar |
| Dimensi (W*H*D) (mm) | 600*505*245 |
| Kelembapan (%) | 20–95 |
| Suhu Operasi (℃) | -10~50 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Berat Kasar (kg) | 26.5 |
| Berat Bersih (kg) | 22.9 |
| Saiz Pembungkusan (mm) | 705*604*255 |
Klip ini menunjukkan rupa produk. Ia tidak mengesahkan pendawaian, perisian tegar, keserasian atau prosedur pemasangan.
Klip yang dibekalkan memutar perumah dan menunjukkan permukaan luar serta panel hadapan. Gunakan manual model untuk spesifikasi elektrik dan pemasangan.
Ini gambaran visual, bukan transkrip atau arahan pemasangan.
Beritahu kami apa yang anda sedang bina. Kami akan membantu anda mencari maklumat dan pilihan produk yang anda perlukan.