Rupa produk: HE300-7200-FP-I5
Klip yang dibekalkan memutar perumah dan menunjukkan permukaan luar serta panel hadapan. Gunakan manual model untuk spesifikasi elektrik dan pemasangan.
Ini gambaran visual, bukan transkrip atau arahan pemasangan.
HE300-7200-FP-I5 ialah penyongsang luar grid fasa tunggal yang dinilai pada 6.2 kW, untuk penjanaan solar dan sistem kuasa yang disambungkan dengan bateri.
Beberapa parameter elektrik sedang dalam semakan teknikal. Hubungi pasukan kami untuk spesifikasi semasa.
Minta Sebut HargaTAHU SISTEM ANDA
Konfigurasi penjejak 1 MPPT dan had input PV di bawah sokongan perancangan rentetan solar. Padankan julat voltan bateri dan had cas/nyahcas kepada sistem storan yang dipilih.
Semak output AC, had operasi sandaran dan antara muka komunikasi bersama-sama semasa mereka bentuk pemasangan. Jadual mengekalkan penarafan khusus model dan membezakan fungsi pilihan daripada peralatan standard.
Data khusus model daripada rekod produk dan helaian spesifikasi yang dibekalkan. Nilai yang ditanda untuk pengesahan tidak termasuk dalam penilaian tajuk.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kaedah Pengecasan | Tetapan dua hala/tiga hala/automatik |
| Model | HE300-7200-FP-I5 |
| Fasa elektrik | Fasa tunggal |
| Nama Produk | Penyongsang luar grid fasa tunggal 6.2 kW |
| Mod Kerja | Luar grid |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Pengecasan Bateri/Disbatteri mengecas arus elektrik (A) | 120 |
| Voltan Berkadar Bateri (V) | 48 |
| Jenis Bateri | Bateri asid plumbum/lithium |
| Voltan Masukan Sesalur (V) | 90–280 ±3 (APL); 170–280 ±3 (UPS) |
| Voltan Masukan Berkadar Sesalur (V) | 230 |
| Sesalur Arus elektrik maksimum (A) | 100 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Voltan Litar Terbuka PV Maks (V) | 500 |
| Maksimum PV Input kuasa elektrik (kW) | 8.5 |
| Bilangan MPPT penjejak | 1 |
| PV Input Julat Voltan Litar Terbuka (V) | 60–450 |
| PV Arus elektrik Litar pintas (A) | 27 |
| Kecekapan Pengecasan PV (%) | 98 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| AC Kuasa elektrik Output Ternilai (kW) | 6.2 |
| Arus elektrik Laluan Grid Maksimum (A) | 100 |
| Nominal AC Frekuensi (Hz) | 50/60 |
| Nominal AC Keluaran arus elektrik (A) | 28.2 |
| Nominal AC Voltan (V) | 240VAC ± 5% (Fasa Tunggal) |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus |
| Kekerapan Input Utama (Hz) | 50/60 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Penarafan Perlindungan Masuk IP | Menunggu pengesahanDokumen yang dibekalkan mengandungi nilai yang bercanggah. |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan udara pintar |
| Dimensi (W*H*D) (mm) | 420*315*120 |
| Kelembapan (%) | 5–95 |
| Suhu Operasi (℃) | −10 hingga 60 |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Berat Kasar (kg) | 11.2 |
| Berat Bersih (kg) | 9.7 |
| Saiz Pembungkusan (mm) | 495*405*220 |
Klip ini menunjukkan rupa produk. Ia tidak mengesahkan pendawaian, perisian tegar, keserasian atau prosedur pemasangan.
Klip yang dibekalkan memutar perumah dan menunjukkan permukaan luar serta panel hadapan. Gunakan manual model untuk spesifikasi elektrik dan pemasangan.
Ini gambaran visual, bukan transkrip atau arahan pemasangan.
Beritahu kami apa yang anda sedang bina. Kami akan membantu anda mencari maklumat dan pilihan produk yang anda perlukan.