Tinjauan kompatibilitas baterai dan inverter
Kompatibilitas baterai dan inverter perlu diperiksa untuk model dan firmware yang dipilih.
Persyaratan kelistrikan
Periksa volume bateraitage, jangkauan pengoperasian, arus pengisian/pengosongan, dan daya sistem.
Komunikasi
Konfirmasikan antarmuka dan protokol yang didukung untuk kedua perangkat. Label antarmuka saja tidak membuktikan kompatibilitas sistem.
Tinjauan konfigurasi
Kirim nomor model dan persyaratan pemasangan ke tim kami untuk pemeriksaan spesifik proyek.
Referensi komunikasi baterai
Antarmuka yang tercantum tidak membuktikan kompatibilitas baterai–inverter. Pasangan terverifikasi memerlukan kedua nomor model, protokol, firmware, dan catatan pengujian.
| Model | Tegangan / V | Komunikasi | Status pasangan |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| Luna-16.0 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| Luna-5.0 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| Luna-7.5 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| Matrix-10.0 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| Matrix-16.0 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| Matrix-32.0 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| Matrix-5.0 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| Matrix-7.5 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| NS-12-100 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| NS-12-206 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| NS-12-314 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| RT5.1 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
| RT5.3 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
Inverter Surya
| Model | Rentang tegangan baterai / V | Tegangan pengenal baterai / V | Komunikasi | Status pasangan | Dokumen sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| HE300-4200-T | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| HE300-7200-FP-I5 | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| P3-100-Plus | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | Tidak tercantum Lihat produk |
| P3-125-Plus | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | Tidak tercantum Lihat produk |
| P3-50-Plus | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | Tidak tercantum Lihat produk |
| P3-60-Plus | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | Tidak tercantum Lihat produk |
| P3-75-Plus | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | Tidak tercantum Lihat produk |
| P3-80-Plus | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | Tidak tercantum Lihat produk |
| SE 10KHB-T3-LV | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 12KHB-T3-LV | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 15KHB-T3-LV | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 20KHB-T3-LV | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 6KHB-D3-LV | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 8KHB-D3-LV | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SN20HT | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SN25HT | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SN29.9HT | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SN30HT | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SN33HT | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Tidak tercantum | Belum diverifikasi |
Materi & Dukungan
Persyaratan pemilihan dan proyek
Konfirmasikan antarmuka dan protokol yang didukung untuk kedua perangkat. Label antarmuka saja tidak membuktikan kompatibilitas sistem.
Minta Penawaran