Kompatibilitätsprüfung für Batterien und Wechselrichter
Die Kompatibilität von Batterie und Wechselrichter muss für die ausgewählten Modelle und Firmware überprüft werden.
Elektrische Anforderungen
Überprüfen Sie Batteriespannung, Betriebsreichweite, Lade-/Entladestrom und Systemleistung.
Kommunikation
Bestätigen Sie die unterstützte Schnittstelle und das unterstützte Protokoll für beide Geräte. Eine Schnittstellenbeschriftung allein ist kein Beweis für die Systemkompatibilität.
Konfigurationsüberprüfung
Senden Sie sowohl die Modellnummern als auch die Installationsanforderungen für eine projektspezifische Prüfung an unser Team.
Kommunikationsreferenzen der Batterien
Die aufgeführten Schnittstellen belegen keine Batterie–Wechselrichter-Kompatibilität. Eine verifizierte Kombination erfordert beide Modellnummern, Protokoll, Firmware und Prüfbericht.
| Modell | Spannung / V | Kommunikation | Status der Kombination |
|---|---|---|---|
| Luna-10.0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| Luna-16.0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| Luna-5.0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| Luna-7.5 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| Matrix-10.0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| Matrix-16.0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| Matrix-32.0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| Matrix-5.0 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| Matrix-7.5 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| NS-12-100 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| NS-12-206 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| NS-12-314 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| RT5.1 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
| RT5.3 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
Solarwechselrichter
| Modell | Batteriespannungsbereich / V | Batterienennspannung / V | Kommunikation | Status der Kombination | Quelldokumente |
|---|---|---|---|---|---|
| HE300-12000-FP-I5 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| HE300-4200-T | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| HE300-7200-FP-I5 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| P3-100-Plus | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | Nicht angegeben Produkt ansehen |
| P3-125-Plus | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | Nicht angegeben Produkt ansehen |
| P3-50-Plus | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | Nicht angegeben Produkt ansehen |
| P3-60-Plus | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | Nicht angegeben Produkt ansehen |
| P3-75-Plus | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | Nicht angegeben Produkt ansehen |
| P3-80-Plus | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | Nicht angegeben Produkt ansehen |
| SE 10KHB-T3-LV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 12KHB-T3-LV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 15KHB-T3-LV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 20KHB-T3-LV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 6KHB-D3-LV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 8KHB-D3-LV | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SN20HT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SN25HT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SN29.9HT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SN30HT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SN33HT | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 3.6KHB-D1-LV-ECO-II | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 3KHB-D1-LV-ECO-II | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 5KHB-D1-LV-ECO-II | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 6KHB-D1-LV-ECO-II | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 10KHB-T1-LV-ECO-II | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 12KHB-T1-LV-ECO-II | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert | |
| SE 8KHB-D1-LV-ECO-II | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Noch nicht verifiziert |
Ressourcen und Support
Auswahl- und Projektanforderungen
Bestätigen Sie die unterstützte Schnittstelle und das unterstützte Protokoll für beide Geräte. Eine Schnittstellenbeschriftung allein ist kein Beweis für die Systemkompatibilität.
Angebot anfragen