
TNESS-Y-125kW-261kWh
TNESS-Y-125kW-261kWh es un sistema de almacenamiento de energía 261.248 kWh para proyectos comerciales e industriales.
Algunos parámetros eléctricos están bajo revisión técnica. Póngase en contacto con nuestro equipo para conocer las especificaciones actuales.
Solicitar cotizaciónCONOCE TU SISTEMA
Descripción general del producto
El sistema lleva la capacidad de la batería y el monitoreo a una instalación basada en gabinete. Utilice las clasificaciones eléctricas, el entorno operativo y las dimensiones del gabinete a continuación para planificar la conexión y el espacio del equipo.
Las especificaciones de batería, control y gestión térmica se agrupan por separado de los datos de embalaje para que los equipos de proyecto puedan revisar juntos el diseño del sistema y los requisitos de entrega.
- Tecnología celular: LFP(LiFePO4)
- Método de enfriamiento: enfriamiento líquido
- Comunicación: RS485 / Ethernet / CAN
- Clasificación IP: 55
Especificaciones técnicas
Datos específicos del modelo de los registros de productos y hojas de especificaciones suministrados. Los valores marcados para confirmación no están incluidos en las calificaciones de los titulares.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Grado anticorrosión | C4 |
| Modo compuesto | 1P260S |
| modelo | TNESS-Y-125kW-261kWh |
| potencia eléctrica (kW) | 125 |
| Tipo de producto | Todo en uno |
| Componentes del sistema | Caja de Baterías: 5 unidades; Compartimento de alto voltaje: unidad 1; BMS Sistema: 1 unidad; EMS Sistema: 1 unidad; PCS Sistema: 1 unidad; Fotovoltaica DCDC Sistema: 1 unidad |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tecnología celular | LFP(LiFePO4) |
| Corriente eléctrica de carga máxima de la batería. (A) | 157 |
| Capacidad nominal (Ah) | 314 |
| Tensión nominal (V) | 832 |
| Rango de voltaje de funcionamiento (V) | 650~949 |
| Energía utilizable (kWh) | 261.248 |
| Nivel de voltaje (V) | 832 |
| Clasificación de voltaje | Alto voltaje |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| AC Corriente eléctrica máxima (A) | 198 |
| AC Cableado de salida | 3L+N+PE |
| AC Tensión nominal (V) | AC400V |
| factor de potencia eléctrica | 0.99 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Clasificación IP | 55 |
| Funciones de protección | AC Sobrecorriente/Cortocircuito, AC Sobretensión/Subtensión, AC Sobrefrecuencia/Subfrecuencia, DC Corriente/Cortocircuito, DC Sobre/Subtensión, DC Polaridad inversa, protección contra sobretemperatura |
| Eficiencia de ida y vuelta del sistema (%) | 88 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| comunicación | RS485 / Ethernet / CAN |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Altitud (m) | ≤4000 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración líquida |
| Dimensión (mm) | 1200*1400*2490 |
| Humedad (%) | 0~95%, sin condensación |
| Ruido/dB | <80 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -35 ~ +55 |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40 ~ +70 |
| Peso (kg) | <3000 |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Peso neto (kg) | <3000 |
| Peso bruto (kg) | — |
| Tamaño de embalaje (mm) | — |
| Con tamaño de palet (mm) | No aplicable: se envía como un gabinete completo |
| Con palet Peso (kg) | No aplicable: se envía como un gabinete completo |
| Cantidad por palet | No aplicable: se envía como un gabinete completo |
| Cantidad por 20FT | — |
| Cantidad por 40FT | — |
| Cantidad por 40HQ | 11 |
Comprobación de documentos
- Base de energía por confirmar
- La fuente indica la energía utilizable. Confirme la profundidad de descarga, la capacidad de reserva y el límite de medición antes de usarla para estimar el tiempo de respaldo.
- Condiciones de eficiencia por confirmar
- La fuente identifica este valor como eficiencia de ida y vuelta del sistema, pero no indica condiciones de ensayo. Confirme el límite de medición, los equipos incluidos, la carga y la temperatura antes de estimar el sistema.
Documentos de origen
- TNESS-Y-125kW-261kWh.md · registro de producto y embalaje
Construye tu sistema

Hablemos de tu proyecto.
Cuéntanos qué estás construyendo. Le ayudaremos a encontrar la información y las opciones de productos que necesita.
