
Solar Kit 2.56kWh + 1.2kW
Bộ lưu trữ năng lượng mặt trời 2.56 kWh đi kèm với biến tần 1.2 kW, 2 × 620 W mô-đun PV và phụ kiện lắp đặt.
BIẾT HỆ THỐNG CỦA BẠN
Tổng quan về sản phẩm
Bộ sản phẩm này đưa bộ lưu trữ pin, chuyển đổi năng lượng và sản xuất năng lượng mặt trời vào một lịch trình thành phần, giúp người lắp đặt lập kế hoạch cho hệ thống xung quanh tải của địa điểm và khu vực lắp đặt có sẵn.
Cấu hình được cung cấp bao gồm lắp trên mái nhà, cáp PV và đầu nối MC4. Hãy xem lại số lượng thành phần bên dưới cùng với trình cài đặt của bạn trước khi xác nhận cài đặt cuối cùng.
- Bố trí lắp đặt: Lắp trên mái nhà
- Mô-đun PV: 2
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu dành riêng cho từng mẫu từ hồ sơ sản phẩm và bảng thông số kỹ thuật được cung cấp. Các giá trị được đánh dấu để xác nhận không được đưa vào xếp hạng tiêu đề.
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Nguồn điện biến tần (kW) | 1.2 |
| Loại hệ thống | Ngoài lưới |
| Số lượng biến tần (miếng) | 1 |
| Đầu nối MC4 | Bao gồm |
| DC cầu dao (miếng) | 4 |
| Điện áp pin định mức biến tần (V) | 12 |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Năng lượng pin (kWh) | 2.56 |
| Số lượng pin (cái) | 1 |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| mô-đun quang điện (W) | 620 |
| mô-đun quang điện | 2 |
| cáp quang điện | Bao gồm; chiều dài phù hợp với cấu hình |
| PV hộp kết hợp (miếng) | Không áp dụng |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Bố trí lắp đặt | Lắp mái nhà |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| AC công suất điện đầu ra định mức | 1.2 kW |
| Điện áp danh định AC | 240 VAC ± 5 % (một pha) |
| Tần số danh nghĩa AC | 50 / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra danh nghĩa AC | 5.45 A |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin tinh khiết |
| Pha điện | 1 |
| Hiệu quả tối đa | 99.5 % |
| Điện áp định mức pin | 12 V (tương thích với 12.8 V LFP) |
| Loại pin | Axit chì / Lithium |
| Sạc pin / xả pin sạc dòng điện | 100 A |
| Phương pháp sạc | Cài đặt hai chiều / ba chiều / tự động |
| Công suất điện đầu vào tối đa PV | 0.8 kW |
| MPPT dải điện áp | 17 – 115 V |
| Điện áp hở mạch PV tối đa | 115 V |
| Dòng điện đầu vào tối đa PV DC | 16 A |
| MPPT trình theo dõi | 1 |
| làm mát | Làm mát không khí thông minh |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 – 60 °C |
| xếp hạng IP | IP21 (trong nhà) |
| Kích thước (W×H×D) | 309 × 220 × 106 mm |
| Trọng lượng tịnh/tổng | 3.85 kg / 5 kg |
| Chế độ làm việc | Ngoài lưới |
| Cấu trúc đầu ra | L+N+PE |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Công suất điện tối đa (Pmax) | 620 W |
| Hiệu suất mô-đun | 22.95 % |
| Điện áp ở Pmax (Vmpp) | 41.33 V |
| dòng điện ở mức Pmax (Impp) | 15.00 A |
| Điện áp mạch hở (Voc) | 49.32 V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 15.92 A |
| khả năng chịu đựng điện | 0 / +5 W |
| Công nghệ tế bào | Mono loại N (LECO / SMBB) · 132 ô (6 × 22) |
| Kích thước (L×W×H) | 2382 × 1134 × 30 mm |
| cân nặng | 33.5 kg |
| Tải trọng tĩnh trước/sau | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Hộp nối điện | IP68 · 3 điốt rẽ nhánh · Tương thích MC4 |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500 V DC (IEC) |
| Xếp hạng cầu chì dòng tối đa | 30 A |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40 °C đến +85 °C |
| Hệ số nhiệt độ: Pmax / Voc / Isc | -0.29 % / -0.25 % / +0.045 % mỗi °C |
| Bảo hành sản phẩm | 15 năm |
| Bảo hành điện tuyến tính | 30 năm · 87.4 % tại năm-30 |
| Chứng chỉ | ISO 9001 / 14001 / 45001, IEC 61215, 61730, 61701, 62716, CECác tiêu chuẩn được liệt kê trong bảng thành phần; Các chứng chỉ dành riêng cho từng mẫu máy không được thiết lập trong bảng này. |
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| ứng dụng | Lưu trữ năng lượng / Nguồn điện dự phòng |
| Thông số mô-đun pin | 4 x ZK54174205 3.2V 200Ah tế bào |
| Công nghệ tế bào | LFP(LiFePO4) |
| Nhiệt độ sạc (℃) | 0~60 |
| Tuân thủ | UN38.3 |
| Tuổi thọ/chu kỳ | ≥2000 chu kỳ (giữ 80% dung lượng) |
| Kích thước (mm) | 502*186*243 |
| Nhiệt độ xả (℃) | -20~60 |
| Độ ẩm (%) | 45~90 |
| Xếp hạng IP | IP55 |
| Dòng điện sạc pin tối đa (A) | 100 |
| Dòng điện sạc Disbattery tối đa (A) | 110 |
| người mẫu | TC12V200Ah |
| Loại mô-đun | Bộ pin |
| Công suất danh định (Ah) | 200 |
| Điện áp danh định (V) | 12.8 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | Sạc: 0~60, Xả: -20~60 |
| Dải điện áp hoạt động (V) | 10~14.6 |
| Loại sản phẩm | Pin dân dụng |
| Tính năng bảo vệ | Tích hợp BMS (bảo vệ quá sạc/quá xả/quá dòng/ngắn mạch) |
| Định mức phí/tốc độ xả/C | 0.2/0.55 |
| Nhiệt độ bảo quản (℃) | -20~30 (6 tháng) |
| Năng lượng sử dụng được (kWh) | 2.56 |
| Cấp điện áp (V) | 12.8 |
| Trọng lượng (kg) | 20 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 20 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 22.5 |
| Kích thước bao bì (mm) | 620*356*343 |
| Số lượng mỗi Pallet | 24 |
Tài liệu nguồn
- Combo_Set_Overview.md · Hồ sơ sản phẩm và đóng gói
- Off_Grid_2_56kWh_1.2kW_System_SpecSheet.pdf · Trang 2
Xung quanh bộ năng lượng mặt trời của bạn
Các phụ kiện bảo vệ, lắp đặt và kết nối cho dòng sản phẩm này. Các biến thể thành phần cuối cùng, số lượng và cách sắp xếp lắp đặt được xác nhận với cấu hình của bạn.
Xây dựng hệ thống của bạn
Trao đổi về dự án của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết bạn đang xây dựng cái gì. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy thông tin và lựa chọn sản phẩm bạn cần.



