
RT5.1
RT5.1, uyumlu bir depolama sistemine entegrasyon için nominal voltajı 51.2 V olan bir 5.15 kWh LFP pildir.
SİSTEMİNİZİ TANIYIN
Ürüne genel bakış
RT5.1 tasarımı, pil depolamayı aşağıda listelenen iletişim arayüzleri ve kurulum formatıyla birleştirir. Aküyü bir invertörle eşleştirirken enerji kapasitesinin yanı sıra sürekli şarj ve deşarj değerlerini de inceleyin.
Elektrik, çevre ve paketleme tabloları mevcut model verilerini bir arada tutar. Çevrim ömrü rakamları, kaynakta sağlanan test koşullarını korur; eksik veya çakışan değerler onay için işaretlenmiş olarak kalır.
- Hücre Teknolojisi: LFP(LiFePO4)
- Kurulum: Raf/Duvar/Dolap/Montajlı
- Soğutma Yöntemi: Doğal soğutma
- IP Derecelendirmesi: 20
Teknik özellikler
Sağlanan ürün kayıtlarından ve spesifikasyon sayfalarından modele özel veriler. Onaylanmak üzere işaretlenen değerler başlık derecelendirmelerine dahil edilmez.
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Başvuru | ızgarada / ızgarada + yedekleme / ızgara dışı |
| Uyumlu İnvertörler | Başlıca invertör markalarıTam invertör modelini, protokolü ve donanım yazılımını teknik destekle doğrulayın. |
| Modeli | RT5.1 |
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Hücre Teknolojisi | LFP(LiFePO4) |
| Maksimum pil şarjı elektrik akımı (A) | 50 |
| Maksimum Pil şarjı elektrik akımı (A) | 100 |
| Nominal Kapasite (Ah) | 100 |
| Nominal Gerilim (V) | 51.2 |
| Çalışma Gerilimi Aralığı (V) | 44.8~56.16 |
| Kullanılabilir Enerji (kWh) | 5.15 |
| Gerilim Seviyesi (V) | 51.2 |
| Gerilim Sınıflandırması | Alçak Gerilim |
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Çevrim ömrü/çevrim | 6,000 döngüleri (80% SOH) |
| Deşarj Derinliği (%) | 90 |
| IP Derecelendirmesi | 20 |
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Ekran | SOC durum göstergesi, LED göstergesi |
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Şarj Sıcaklığı (℃) | 0~45 |
| Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
| Boyut (mm) | 482*435*133 |
| Deşarj Sıcaklığı (℃) | -20~60 |
| Nem (%) | ≤95%RH(yoğuşmasız) |
| Kurulum | Raf/Duvar/Dolap/Montajlı |
| Depolama Sıcaklığı (℃) | -10~45 |
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Net Ağırlık (kg) | 38.8 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 41.8 |
| Ambalaj Boyutu (mm) | 535*495*220 |
| Palet Boyutu (mm) | 535*500*320 |
| Palet Başına Adet | 8 |
| Parametre | Şartname |
|---|---|
| Uyumluluk | UN38.3 IEC MSDSÜrün kaynağında listelenmiştir. Bu giriş, doğrulanmış modele özel bir sertifika değildir. |
| Garanti/yıl | 5Kaynakta listelenen terim; Teklifle kapsamı ve seçenekleri onaylayın. |
Kaynak belgeler
- RT5.1.md · ürün ve paketleme kaydı
Sisteminizi oluşturun
Projeniz hakkında konuşalım.
Bize ne inşa ettiğinizi söyleyin. İhtiyacınız olan bilgileri ve ürün seçeneklerini bulmanıza yardımcı olacağız.



