
DH16512
1 / 1
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขอใบเสนอราคา
DH16512
DH16512 เป็นระบบกักเก็บพลังงาน 240 kWh สำหรับโครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
พลังงาน240 kWh
แรงดันไฟฟ้า768 V
การป้องกันIP21
รู้จักระบบของคุณ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ระบบนำความจุของแบตเตอรี่และการตรวจสอบมาสู่การติดตั้งแบบตู้ ใช้พิกัดทางไฟฟ้า สภาพแวดล้อมในการทำงาน และขนาดตู้ด้านล่างเพื่อวางแผนการเชื่อมต่อและพื้นที่อุปกรณ์
ข้อกำหนดแบตเตอรี่ การควบคุม และการจัดการความร้อนจะถูกจัดกลุ่มแยกจากข้อมูลการบรรจุ เพื่อให้ทีมงานโครงการสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการออกแบบระบบและการส่งมอบร่วมกันได้
- เทคโนโลยีเซลล์: LFP(LiFePO4)
- การติดตั้ง: แบบตั้งพื้น
- วิธีทำความเย็น: ระบายความร้อนตามธรรมชาติ
- ระดับ IP: 21
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลเฉพาะรุ่นจากบันทึกผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลจำเพาะที่ให้มา ค่าที่ทำเครื่องหมายไว้เพื่อยืนยันจะไม่รวมอยู่ในการให้คะแนนพาดหัว
ผลิตภัณฑ์และการใช้งานแบตเตอรี่และพลังงานประสิทธิภาพและการป้องกันการควบคุมและการสื่อสารเครื่องกลและสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและการรับประกันตามรายการแหล่งที่มา
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ใบสมัคร | บนกริด / บนกริด + สำรองข้อมูล / ปิดขอบ |
| อินเวอร์เตอร์ที่เข้ากันได้ | อินเวอร์เตอร์ยี่ห้อหลักๆยืนยันรุ่นอินเวอร์เตอร์ โปรโตคอล และเฟิร์มแวร์ที่แน่นอนพร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิค |
| รุ่น | DH16512 |
| ประเภทโมดูล | 240S1P |
| จำนวนโมดูล | 15 |
| ประเภทสินค้า | ซีแอนด์ไอแบตเตอรี่ |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะโมดูลแบตเตอรี่ | 16kWh,51.2V, 115kg(253.53lbs) |
| เทคโนโลยีเซลล์ | LFP(LiFePO4) |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด (A) | 157 |
| กระแสคายประจุสูงสุด (A) | 314 |
| แรงดันไฟที่กำหนด (V) | 768 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (V) | 672.0~864.0 |
| พลังงานที่ใช้ได้ (kWh) | 240 |
| ระดับแรงดันไฟฟ้า (V) | 768 |
| การจำแนกแรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้าแรงสูง |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| อายุการใช้งาน/รอบ | รอบ 6,000 (80% SOH) |
| ความลึกของการปล่อย (%) | 90 |
| ระดับ IP | 21 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| จอแสดงผล | LCD จอแสดงผล (สถานะการทำงานของแบตเตอรี่, SOC, การแจ้งเตือน ฯลฯ) |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ชาร์จอุณหภูมิ (℃) | 0~45 |
| วิธีการทำความเย็น | ความเย็นตามธรรมชาติ |
| ขนาด (mm) | 800*420*245 (ต่อโมดูล) |
| อุณหภูมิการคายประจุ (℃) | -20~60 |
| ความชื้น (%) | ≤95%RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| การติดตั้ง | ขาตั้งพื้น |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -10~45 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| การปฏิบัติตาม | UN38.3 IEC MSDSระบุไว้ในแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ รายการนี้ไม่ใช่ใบรับรองเฉพาะรุ่นที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว |
| การรับประกัน/ปี | 5คำที่ระบุแหล่งที่มา ยืนยันความคุ้มครองและตัวเลือกพร้อมใบเสนอราคา |
เอกสารต้นทาง
- DH16512.md · บันทึกผลิตภัณฑ์และการบรรจุ
สร้างระบบของคุณ

พูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณ
บอกเราว่าคุณกำลังสร้างอะไร เราจะช่วยคุณค้นหาข้อมูลและตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ
